Ce chiffrier est un outil pour vous montrer l'importance de commencer tôt votre fonds de pension.
Nous ne sommes en aucun cas responsable des stratégies de placements que vous choisissez.
Nous ne sommes en aucun cas responsable des dommages résultants de l'utilisation de ce calculateur.
Dépôt annuel : $2 000    
Taux de rendement hypothétique annuel de : 9,50% Facteur    multiplicatif 1,095
  Madame Tôt (pendant 10 ans seulement) Monsieur Tard (pendant 30 ans)
Âge Cotisation au REÉR Valeur à la fin de l'année Cotisation au REÉR Valeur à la fin de l'année
19 $2 000 $2 190 $0 $0
20 $2 000 $4 588 $0 $0
21 $2 000 $7 214 $0 $0
22 $2 000 $10 089 $0 $0
23 $2 000 $13 238 $0 $0
24 $2 000 $16 685 $0 $0
25 $2 000 $20 460 $0 $0
26 $2 000 $24 594 $0 $0
27 $2 000 $29 121 $0 $0
28 $2 000 $34 077 $0 $0
29 $2 000 $39 504 $2 000 $2 190
30 $0 $43 257 $2 000 $4 588
31 $0 $47 367 $2 000 $7 214
32 $0 $51 867 $2 000 $10 089
33 $0 $56 794 $2 000 $13 238
34 $0 $62 189 $2 000 $16 685
35 $0 $68 097 $2 000 $20 460
36 $0 $74 567 $2 000 $24 594
37 $0 $81 650 $2 000 $29 121
38 $0 $89 407 $2 000 $34 077
39 $0 $97 901 $2 000 $39 504
40 $0 $107 201 $2 000 $45 447
41 $0 $117 385 $2 000 $51 955
42 $0 $128 537 $2 000 $59 080
43 $0 $140 748 $2 000 $66 883
44 $0 $154 119 $2 000 $75 427
45 $0 $168 761 $2 000 $84 783
46 $0 $184 793 $2 000 $95 027
47 $0 $202 348 $2 000 $106 244
48 $0 $221 571 $2 000 $118 528
49 $0 $242 620 $2 000 $131 978
50 $0 $265 669 $2 000 $146 706
51 $0 $290 908 $2 000 $162 833
52 $0 $318 544 $2 000 $180 492
53 $0 $348 806 $2 000 $199 829
54 $0 $381 942 $2 000 $221 002
55 $0 $418 227 $2 000 $244 188
56 $0 $457 959 $2 000 $269 575
57 $0 $501 465 $2 000 $297 375
58 $0 $549 104 $2 000 $327 816
59 $0 $601 269 $2 000 $361 148
60 $0 $658 389 $2 000 $397 647
61 $0 $720 936 $2 000 $437 614
62 $0 $789 425 $2 000 $481 377
63 $0 $864 420 $2 000 $529 298
64 $0 $946 540 $2 000 $581 771
65 $0 $1 036 462 $2 000 $639 229
66 $0 $1 134 926 $2 000 $702 146
67 $0 $1 242 744 $2 000 $771 040
68 $0 $1 360 804 $2 000 $846 479
69 $0 $1 490 081 $2 000 $929 084
   
Valeur du REÉR $1 490 081 $929 084
Moins la somme placée $22 000 $82 000
REVENU du REÉR $1 468 081 $847 084
Croissance du capital 68   11
Ce chiffrier est disponible sur le : http://www.reercollectif.ca